名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
锁金二村 | 玄武区 龙蟠路 | 北944米 | 住宅(1000套) | 多层|高层 | 1988 | 31588 | 6 |
锁金一村 | 玄武区 龙蟠路 | 北781米 | 住宅(400套) | 多层|高层 | 1988 | 32768 | 2 |
锁金四村 | 玄武区 龙蟠路 | 北916米 | 住宅(1600套) | 多层|高层 | 1988 | 30381 | 12 |
锁金五村 | 玄武区 龙蟠路 | 北993米 | 住宅(500套) | 多层 | 1988 | 33195 | 8 |
锁金六村 | 玄武区 龙蟠路 | 北632米 | 住宅(100套) | 多层 | 1988 | 29583 | 12 |
板仓街5号小区 | 玄武区 板仓街 | 北306米 | 住宅 | 多层 | 1991 | -- | -- |
太平新村 | 玄武区 -- | 南1038米 | 住宅 | 多层 | 1996 | -- | -- |
白马山庄 | 玄武区 龙蟠路 | 西南114米 | 住宅(600套) | 多层 | 1996 | 31252 | 5 |
紫鑫城 | 玄武区 板仓街 | 北388米 | 住宅(4000套) | 多层 | 1998 | 29147 | 6 |
0532-58860566