名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝瑞阳光 | 秦都区 中华西路 | 南977米 | 住宅(1100套) | 高层 | -- | 17.83 | 16 |
丰圣华·铭筑 | 秦都区 -- | 西南735米 | 住宅(300套) | 高层 | -- | 15.85 | 4 |
华电东区 | 秦都区 中华东路 | 东南511米 | 住宅(600套) | 多层|高层 | 1995 | 16.74 | 3 |
中华苑 | 秦都区 中华路 | 东南806米 | 住宅(600套) | 多层|高层 | 2000 | 15.63 | 10 |
中华小区 | 秦都区 中华路 | 东867米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 16.6 | 15 |
偏转二区 | 秦都区 中华路 | 东1005米 | 住宅(300套) | 多层 | 2000 | 18.05 | 7 |
华电西区 | 秦都区 金华路 | 东南434米 | 住宅(700套) | 多层 | 2002 | 15.58 | 12 |
华安小区 | 秦都区 -- | 东700米 | 住宅 | 多层 | 2002 | 18.05 | 7 |
嘉阳新都 | 秦都区 中华路 | 东北1064米 | 住宅 | 多层 | 2005 | 14.15 | 3 |
金山小区 | 秦都区 金华路 | 东南297米 | 住宅 | 多层|小高层 | 2005 | 17.96 | 8 |
0532-58860566