名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
庆华二三村 | 青浦区 清华一路 | 东北1157米 | 住宅 | 多层 | 1988 | 54.32 | 10 |
三元新村 | 青浦区 三元路 | 北843米 | 住宅(700套) | 多层 | 1996 | 42.08 | 3 |
塔湾新村 | 青浦区 青松路 | 东南864米 | 住宅(300套) | 多层 | 1996 | 38.33 | 4 |
海盈新村 | 青浦区 盈中西路 | 北857米 | 住宅(100套) | 多层 | 2000 | 38.09 | 3 |
庆华新村 | 青浦区 清华一路 | 东北1032米 | 住宅(2300套) | 多层 | 2000 | 50.16 | 7 |
侨鑫公寓 | 青浦区 环城东路 | 东408米 | 住宅(600套) | 多层 | 2003 | 38.79 | 3 |
新青浦世纪苑 | 青浦区 港俞路 | 西812米 | 住宅(1000套) | 多层 | 2005 | 37.24 | 2 |
西部花苑社区 | 青浦区 城中西路 | 西北730米 | 住宅(100套) | 多层|别墅 | 2005 | 35.45 | 9 |
金地·格林郡 | 青浦区 沪青平公路 | 西南1010米 | 住宅(2100套) | 多层 | 2006 | 42.92 | 12 |
0532-58860566