名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
十一号小区 | 伊宁市 天山后街 | 北928米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 6686 | 3 |
明珠家园 | 伊宁市 天山路四巷 | 西北1001米 | 住宅 | 多层 | 2002 | 6323 | 2 |
荣华苑 | 伊宁市 天山后街一巷 | 北490米 | 住宅 | 多层 | 2002 | 6106 | 3 |
怡安花园 | 伊宁市 飞机场路 | 西1058米 | 住宅 | 多层 | 2002 | 6554 | 1 |
利达天山花园 | 伊宁市 天山路 | 西北731米 | 住宅 | 多层 | 2004 | -- | -- |
伊军花园小区 | 伊宁市 飞机场路 | 西北1065米 | 住宅 | -- | 2004 | -- | -- |
世纪家园 | 伊宁市 胜利街 | 北184米 | 住宅 | -- | 2005 | -- | -- |
英阿亚提小区 | 伊宁市 后滩路 | 东南602米 | 住宅 | 多层 | 2008 | -- | -- |
美景华庭 | 伊宁市 江苏路 | 西北1254米 | 住宅 | 多层|高层 | 2010 | 6464 | 7 |
0532-58860566