名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
成贤府 | 淮阴区 长征路 | 西409米 | 住宅(400套) | -- | -- | 10714 | 1 |
金都花园 | 淮阴区 翔宇北道 | 西857米 | 住宅(900套) | 多层|小高层 | 2006 | 9942 | 3 |
御花园A区 | 淮阴区 -- | 西北1073米 | 住宅(800套) | 多层 | 2007 | 8040 | 4 |
御花园 | 淮阴区 北京东路 | 西北778米 | 住宅 | 多层 | 2007 | 7652 | 28 |
御花园B区 | 淮阴区 北京东路 | 西北923米 | 住宅(1200套) | 多层 | 2008 | 7733 | 7 |
国华御锦园 | 淮阴区 -- | 西688米 | 住宅 | 多层 | 2008 | 8305 | 7 |
益兴名人湾 | 淮阴区 樱花路 | 西南564米 | 住宅(1300套) | 多层|小高层 | 2009 | 8108 | 3 |
御花园C区 | 淮阴区 -- | 北733米 | 住宅(1100套) | 多层 | 2009 | 7487 | 9 |
国华御翠园 | 淮阴区 樱花路 | 西南844米 | 住宅(1200套) | 多层|小高层|高层|别墅 | 2009 | 10468 | 7 |
爱琴海花园 | 淮阴区 樱花路 | 西425米 | 住宅(1400套) | 多层|小高层|高层 | 2009 | 9229 | 8 |
0532-58860566