名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
十一号小区 | 伊宁市 天山后街 | 南624米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 6686 | 3 |
明珠家园 | 伊宁市 天山路四巷 | 西南996米 | 住宅 | 多层 | 2002 | 6323 | 2 |
阿希家园 | 伊宁市 飞机场路二巷 | 西南749米 | 住宅 | 多层 | 2005 | 6428 | 2 |
怡安都市田园 | 伊宁市 昆仑路 | 西南307米 | 住宅 | 多层 | 2007 | 6117 | 12 |
金叶小区 | 伊宁市 昆仑路 | 西南812米 | 住宅 | 多层 | 2008 | -- | -- |
易和澜庭 | 伊宁市 飞机场路 | 西北897米 | 住宅 | 多层 | 2010 | 6129 | 1 |
银城家苑 | 伊宁市 环城路 | 东673米 | 住宅 | 多层 | 2010 | 6076 | 3 |
伊城佳苑 | 伊宁市 飞机场路 | 西1018米 | 住宅 | -- | 2010 | -- | -- |
北苑小区 | 伊宁市 飞机场路 | 西北1041米 | 住宅 | 多层 | 2013 | 7366 | 1 |
0532-58860566