名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
铁路宿舍 | 榆次区 顺城西街 | 北859米 | 住宅 | -- | 1998 | 7.82 | 4 |
三宝小区 | 榆次区 汇通南路 | 西北691米 | 住宅 | -- | 2005 | 10.76 | 3 |
嘉馨苑 | 榆次区 新生西街 | 西474米 | 住宅 | 多层 | 2008 | 9.48 | 3 |
颐景新城 | 榆次区 顺城西街 | 东北953米 | 住宅 | -- | 2009 | 9.23 | 4 |
榆液小区 | 榆次区 顺城西街 | 西北1172米 | 住宅 | 多层 | 2009 | 9.68 | 6 |
南苑新区 | 榆次区 思凤街 | 东南1129米 | 住宅 | 多层 | 2009 | 9.43 | 7 |
富康家园 | 榆次区 顺城西街 | 北799米 | 住宅 | 高层 | 2012 | 10.22 | 2 |
太铁花园路小区 | 榆次区 新建路 | 东北955米 | 住宅 | -- | 2013 | 12.1 | 6 |
汇通新城 | 榆次区 汇通南路 | 西北757米 | 住宅(1200套) | 高层 | 2014 | 10.28 | 4 |
0532-58860566