名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
银府寓园 | 龙凤区 双拥街 | 西南1064米 | 住宅 | -- | 2000 | 5053 | 6 |
新华园 | 龙凤区 富民街 | 西917米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 5631 | 12 |
学苑小区 | 龙凤区 科技路 | 西北307米 | 住宅 | -- | 2002 | 5522 | 8 |
湖滨小区 | 龙凤区 湖滨大街 | 西737米 | 住宅 | -- | 2004 | 5935 | 3 |
湖滨花园 | 龙凤区 富民街 | 西南1271米 | 住宅 | -- | 2006 | 4838 | 4 |
祥阁花园 | 龙凤区 发展路 | 西北978米 | 住宅 | -- | 2006 | 4851 | 6 |
大庆景程 | 龙凤区 纬二路 | 南881米 | 住宅 | 高层 | 2012 | 5935 | 13 |
唯美康城 | 龙凤区 火炬新街 | 南618米 | 住宅 | 高层 | 2013 | 5779 | 7 |
大悦城 | 龙凤区 纬二路 | 西南1378米 | 住宅 | 多层|小高层 | 2017 | 5979 | 11 |
0532-58860566