名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
银花新村 | 南谯区 -- | 东南1157米 | 住宅 | -- | 2000 | -- | -- |
添景园 | 琅琊区 丰乐大道 | 西南374米 | 住宅 | -- | 2000 | -- | -- |
宝塔花园 | 琅琊区 琅琊东路 | 北719米 | 住宅 | -- | 2000 | -- | -- |
紫薇东区 | 琅琊区 凤凰西路 | 东562米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 6667 | 1 |
建福园 | 琅琊区 南谯北路 | 北693米 | 住宅 | -- | 2003 | -- | -- |
瑞景熙园 | 琅琊区 三里亭路 | 西北736米 | 住宅 | -- | 2005 | -- | -- |
水石嘉园 | 琅琊区 南谯北路 | 北756米 | 住宅(小于100套) | -- | 2005 | 6344 | 3 |
泰鑫现代城 | 琅琊区 南谯北路 | 东北476米 | 住宅(800套) | 高层 | 2010 | 7876 | 2 |
御天下 | 琅琊区 丰乐大道 | 南892米 | 住宅(1800套) | 高层 | 2010 | 8668 | 5 |
0532-58860566