名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
新华龙克拉公馆 | 广信区 三清山西大道 | 西北1013米 | 住宅 | 高层 | -- | 5506 | 2 |
顺旺小区 | 广信区 信美路 | 东南951米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 5547 | 2 |
茂林雅轩 | 广信区 旭日北大道 | 东北488米 | 住宅 | 多层 | 2006 | 7081 | 4 |
天和新城 | 广信区 旭日中大道 | 东南1281米 | 住宅(400套) | 高层 | 2008 | 7609 | 6 |
绿野星城 | 广信区 信美路 | 南1019米 | 住宅(900套) | 多层|别墅 | 2008 | 6029 | 5 |
嘉禾雅居 | 广信区 吉阳西大道 | 南778米 | 住宅 | 多层 | 2008 | 6115 | 2 |
阳光花城 | 广信区 吉阳西路 | 东南742米 | 住宅 | 多层|高层 | 2008 | 6132 | 5 |
上层时代 | 广信区 吉阳西路 | 南591米 | 住宅(400套) | 高层 | 2008 | 5785 | 2 |
筑城家园 | 广信区 三清山西大道 | 北886米 | 住宅(1400套) | 多层 | 2008 | 5313 | 8 |
远泉之春 | 广信区 武夷山大道 | 南920米 | 住宅(3400套) | 多层|高层 | 2008 | 5744 | 2 |
0532-58860566