名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
柳锌河东生活区 | 城中区 潭中东路 | 南609米 | 住宅 | -- | 1995 | -- | -- |
桂中花苑 | 城中区 高新南路 | 西138米 | 住宅 | 小高层 | 1996 | 6891 | 8 |
水电大院 | 城中区 潭中东路 | 南371米 | 住宅(700套) | 多层 | 1996 | 8197 | 1 |
三华庄园 | 城中区 文华路 | 南898米 | 住宅(300套) | 小高层 | 2000 | -- | -- |
城中地直小区 | 城中区 文华路 | 南880米 | 住宅(300套) | 小高层 | 2000 | -- | -- |
鹿山花园 | 城中区 东环大道 | 北952米 | 住宅(900套) | 多层 | 2000 | 7879 | 2 |
钻石苑 | 城中区 海关路 | 西538米 | 住宅(100套) | 多层 | 2003 | 7597 | 1 |
西雅华庭 | 城中区 -- | 南837米 | 住宅(200套) | 高层 | 2006 | 8120 | 1 |
东城华府 | 城中区 -- | 西南824米 | 住宅(400套) | -- | 2006 | 7666 | 2 |
0532-58860566