名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
天悦家园 | 塘厦镇 花园北街 | 北935米 | 住宅(800套) | 高层 | -- | 21238 | 4 |
金众·柏悦公馆 | 塘厦镇 -- | 西北870米 | 住宅 | -- | -- | -- | -- |
大都会广场 | 塘厦镇 塘厦大道 | 东南1129米 | 住宅(1000套) | 高层 | 2002 | -- | -- |
塘盛花园 | 塘厦镇 花园新街 | 东北616米 | 住宅(300套) | 高层 | 2004 | 18140 | 1 |
新世纪可居 | 塘厦镇 湖柏街 | 西北1093米 | 住宅(400套) | 高层 | 2005 | 24673 | 6 |
盈锋莲湖广场 | 塘厦镇 塘厦大道 | 东北851米 | 住宅(200套) | 高层 | 2005 | -- | -- |
丽骏豪庭 | 塘厦镇 塘厦大道 | 东北917米 | 住宅(1300套) | 高层 | 2007 | 24390 | 4 |
金地·博登湖 | 塘厦镇 景观大道 | 西北628米 | 住宅(2100套) | 高层|联体别墅 | 2008 | 23496 | 23 |
建安广场 | 塘厦镇 塘厦大道 | 东北776米 | 住宅(100套)|普通公寓 | 高层 | 2009 | -- | -- |
0532-58860566