名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
亿利生态城 | 赛罕区 呼伦贝尔南路 | 西北1023米 | 住宅(2800套) | 高层 | -- | 11515 | 34 |
金地江山风华 | 赛罕区 呼伦贝尔南路 | 西南785米 | 住宅(6500套) | 高层 | -- | 12091 | 41 |
海洋石油天野小区 | 赛罕区 金桥路 | 东南1272米 | 住宅(300套) | 多层 | 2000 | 8294 | 6 |
闻都新苑 | 赛罕区 金桥路 | 东北959米 | 住宅(900套) | 多层 | 2007 | 7898 | 8 |
滨河湾Ⅱ丁香渡 | 赛罕区 -- | 北600米 | 住宅 | -- | 2009 | 8819 | 4 |
金桥南景苑 | 赛罕区 金桥路 | 东南1303米 | 住宅(400套) | 多层 | 2009 | 8839 | 1 |
京能家园 | 赛罕区 世纪七路 | 西北1031米 | 住宅(900套) | 小高层 | 2009 | 9272 | 8 |
滨河湾 | 赛罕区 -- | 北461米 | 住宅(1900套) | 多层 | 2010 | 8947 | 33 |
闻都雅苑 | 赛罕区 -- | 东北688米 | 住宅(600套) | 高层 | 2010 | 8132 | 5 |
千家和泰欣家园 | 赛罕区 阿拉坦大街 | 西454米 | 住宅(1800套)|商铺 | 小高层 | 2010 | 8485 | 5 |
0532-58860566