名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞湖花园 | 滨湖区 渔港路 | 西527米 | 住宅 | -- | -- | 20997 | 9 |
锡铁巷小区 | 滨湖区 高浪路 | 北844米 | 住宅(1300套) | 多层 | 1988 | 12946 | 5 |
万科魅力之城二期 | 滨湖区 蠡湖大道 | 西北998米 | 住宅(5100套) | 多层|小高层|高层 | 2008 | 23691 | 33 |
万科·魅力之城 | 滨湖区 蠡湖大道 | 西北643米 | 住宅 | 多层|小高层|高层 | 2009 | 23448 | 93 |
融创·天鹅湖 | 滨湖区 蠡湖大道 | 西南447米 | 住宅(9000套) | 高层 | 2010 | 19423 | 39 |
融科玖玖城 | 滨湖区 观山路 | 东北302米 | 住宅(1300套) | 多层|小高层|高层 | 2010 | 22731 | 34 |
融创熙园 | 滨湖区 高浪路 | 西南781米 | 住宅(700套) | 多层|小高层|高层 | 2011 | 22223 | 49 |
融绿星光广场 | 滨湖区 蠡湖大道 | 西南1242米 | 住宅(1100套)|酒店式公寓(1100套)|商铺(小于100套) | 高层 | 2013 | -- | -- |
融科·玖瑞尚城 | 滨湖区 高浪路 | 东北440米 | 住宅(2500套)|商住 | 小高层|高层 | 2014 | 20049 | 18 |
华府天地·尊园 | 滨湖区 观山路 | 东1008米 | 住宅(600套) | 高层 | 2014 | 27869 | 11 |
0532-58860566