名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
保利海上五月花二期 | 沈河区 新泰街 | 西541米 | 住宅 | 多层 | 2005 | 27.55 | 13 |
保利·海棠花园 | 沈河区 东陵路 | 西北1141米 | 住宅(900套) | 多层|小高层 | 2006 | 20.14 | 43 |
保利·海棠花园一期 | 沈河区 东陵路 | 西北1149米 | 住宅 | -- | 2006 | 21.51 | 11 |
保利花园二期国色添香 | 沈河区 东陵路 | 西北747米 | 住宅(600套) | 多层 | 2007 | 19.79 | 26 |
保利花园 | 沈河区 东陵路 | 北752米 | 住宅(1500套) | 多层 | 2007 | 21.45 | 223 |
保利·海棠花园二期 | 沈河区 东陵路 | 西北1147米 | 住宅 | 多层 | 2007 | 19.7 | 7 |
保利花园三期双河城 | 沈河区 东陵路 | 东373米 | 住宅(1600套) | 高层 | 2008 | 20.83 | 48 |
保莱·良城美景 | 沈河区 东陵路 | 西北1254米 | 住宅(2100套) | 多层|高层 | 2008 | 22.68 | 46 |
保利花园一期沁泉居 | 沈河区 -- | 北763米 | 住宅 | 多层 | 2008 | 18.38 | 18 |
0532-58860566