名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
东原德信·九章赋 | 萧山区 南秀路 | 北739米 | 住宅(2000套) | 高层 | -- | 32492 | 3 |
东原德信·印奥湾 | 萧山区 南秀路 | 西北1056米 | 住宅(300套) | -- | -- | 32418 | 1 |
赞成·漫悦 | 萧山区 市心南路 | 东北609米 | 住宅(600套) | -- | -- | 30982 | 11 |
德慧公寓 | 萧山区 晨晖路 | 西710米 | 住宅(900套) | 高层 | 1900 | -- | -- |
广和公寓 | 萧山区 品文街 | 东北921米 | 住宅(600套) | 多层 | 2000 | -- | -- |
潘水南苑 | 萧山区 市心南路 | 北967米 | 住宅(500套) | 多层 | 2000 | 22583 | 10 |
泰和花园 | 萧山区 高桥路 | 东北1325米 | 住宅(5400套) | 多层 | 2000 | 30911 | 36 |
绿都·嘉富广场 | 萧山区 市心南路 | 北880米 | 住宅(100套) | 高层 | 2000 | -- | -- |
恒安名座 | 萧山区 崇化路 | 西北1102米 | 住宅(500套) | 高层 | 2000 | -- | -- |
绿都·四季花城 | 萧山区 高桥路 | 东北1205米 | 住宅(1100套) | 多层|小高层|高层 | 2004 | 28803 | 5 |
0532-58860566