名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
曾厝垵东里小区 | 思明区 曾厝垵东里 | 东北672米 | 住宅 | -- | -- | 51.38 | 7 |
珍珠湾花园 | 思明区 环岛路 | 南692米 | 住宅(300套) | 别墅 | 2000 | 50.72 | 11 |
大洋山庄 | 思明区 龙虎南三里 | 东763米 | 住宅 | -- | 2000 | 44.36 | 8 |
鹭悦花园 | 思明区 龙虎山路 | 东753米 | 住宅(200套) | 多层 | 2000 | 45.44 | 9 |
滨海湾花园 | 思明区 龙虎山路 | 东南963米 | 住宅(200套) | 多层 | 2000 | 49.11 | 6 |
学林雅苑 | 思明区 龙虎山路 | 东615米 | 住宅(小于100套) | 高层 | 2003 | 51.54 | 5 |
鹭悦豪庭 | 思明区 龙虎山路 | 东725米 | 住宅(100套) | 多层 | 2004 | 42.55 | 3 |
浅水湾畔 | 思明区 环岛路 | 东762米 | 住宅(200套) | 别墅 | 2005 | 55.06 | 10 |
0532-58860566