名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
成发紫悦府 | 成华区 水碾河路 | 西南1030米 | 住宅(900套) | 高层 | -- | 61.53 | 17 |
双庆路45号院 | 成华区 双庆路 | 东北470米 | 住宅 | 多层 | 1990 | 34.58 | 3 |
万晟社区 | 成华区 双林北横路 | 西北944米 | 住宅(700套) | 多层 | 1994 | 34.82 | 10 |
热电厂宿舍 | 成华区 跳蹬河北路 | 北975米 | 住宅(200套) | 多层 | 1995 | 25.16 | 4 |
成都无缝钢管厂三生活区 | 成华区 双桂路 | 南874米 | 住宅 | 多层 | 1996 | 42.13 | 3 |
银通苑 | 成华区 东篱路 | 北805米 | 住宅(400套) | 多层 | 1996 | 32.94 | 4 |
联合小区 | 成华区 二环路东三段 | 东南592米 | 住宅(300套) | 多层 | 1996 | 32.27 | 3 |
东篱路社区 | 成华区 万年路 | 北705米 | 住宅(200套) | 多层 | 2000 | 37.71 | 7 |
万年商寓 | 成华区 万年场横街 | 西北675米 | 住宅(300套) | 多层 | 2001 | 43.8 | 4 |
420厂宿舍 | 成华区 二环路东三段 | 西北1064米 | 住宅(3200套) | 多层 | 2003 | 34.83 | 4 |
0532-58860566