名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
龙湖·西府琅悦 | 青羊区 -- | 西南664米 | 住宅(400套) | 多层|高层 | -- | 46.15 | 6 |
成飞463小区 | 青羊区 成飞大道 | 西北915米 | 住宅(小于100套) | 多层 | 1998 | 30.13 | 3 |
蓝光coco金沙 | 青羊区 金辉路 | 东南947米 | 住宅(1400套) | 高层 | 2014 | 44.89 | 57 |
蓝光coco金沙二期 | 青羊区 清源三路 | 东993米 | 住宅(1900套) | 高层 | 2014 | 48.65 | 23 |
蓝光COCO金沙三期 | 青羊区 金辉路 | 东878米 | 住宅(2300套) | 高层 | 2014 | 45.07 | 9 |
上善清波 | 青羊区 -- | 东938米 | 住宅 | -- | 2017 | 32.13 | 10 |
紫御熙庭 | 青羊区 武青北路 | 南896米 | 住宅(1900套) | 高层 | 2017 | 58.63 | 31 |
馨光嘉苑 | 青羊区 -- | 西741米 | 住宅(2300套) | 高层 | 2019 | 36.39 | 8 |
0532-58860566