名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
蓝海峰境广场 | 霞山区 人民大道南 | 南894米 | 住宅(700套) | 高层 | -- | 11323 | 4 |
假日名苑 | 霞山区 绿华路 | 北888米 | 住宅(300套) | 高层 | -- | 9824 | 2 |
滨海明珠轩 | 霞山区 金融大道 | 北292米 | 住宅(200套) | -- | -- | 13176 | 1 |
龙湖方圆·天璞 | 霞山区 人民大道南 | 南791米 | 住宅(200套) | -- | -- | 11359 | 6 |
建行宿舍 | 霞山区 人民大道中 | 东南724米 | 住宅(100套) | 小高层 | 1998 | -- | -- |
机场小区 | 霞山区 人民大道 | 西北1099米 | 住宅(100套) | -- | 2000 | -- | -- |
明雅苑 | 霞山区 绿塘路 | 南281米 | 住宅(500套) | 多层|小高层|高层 | 2004 | -- | -- |
新世纪花园 | 霞山区 绿塘北七路 | 西南531米 | 住宅(300套) | 小高层|高层 | 2005 | 7906 | 3 |
颐和花园 | 霞山区 人民大道 | 西北727米 | 住宅(2000套) | 小高层|高层 | 2005 | 7627 | 6 |
中基新城 | 霞山区 绿林路 | 西南1023米 | 住宅(100套) | 小高层 | 2005 | -- | -- |
0532-58860566