名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒信·新悦 | 潍城区 -- | 西南939米 | 住宅 | -- | -- | 14.45 | 3 |
恒信·金色阳光 | 奎文区 乐川街 | 东北800米 | 住宅(100套) | -- | -- | 12.51 | 4 |
金鼎世家 | 奎文区 潍州路 | 东南691米 | 住宅(700套) | -- | -- | 15.94 | 1 |
郡园 | 奎文区 卧龙街 | 东南851米 | 住宅(400套) | 高层 | -- | 24.18 | 2 |
恒信春光里 | 奎文区 樱前街 | 西北210米 | 住宅(600套) | -- | -- | -- | -- |
弘阳·时光九樾 | 奎文区 玉清街 | 东954米 | 住宅(600套) | -- | -- | -- | -- |
德润·星悦 | 奎文区 乐川街 | 东北866米 | 住宅(400套) | -- | -- | -- | -- |
卧龙社区 | 奎文区 四平路 | 南588米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 10.93 | 15 |
同心园 | 奎文区 潍州路 | 东南1061米 | 住宅(1000套) | 多层 | 1998 | 12.4 | 5 |
0532-58860566