名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
中建·天府公馆 | 双流区 梓州大道 | 西北314米 | 住宅(1500套) | 高层 | -- | 44.38 | 39 |
万科·新川荟 | 双流区 梓州大道 | 南952米 | 住宅 | -- | -- | 43.45 | 20 |
中建·锦澜壹号 | 双流区 新通大道 | 东南369米 | 住宅(300套) | -- | -- | 41.82 | 5 |
中德·时代星辰 | 双流区 会龙路 | 西南563米 | 住宅(1700套) | -- | -- | 46.81 | 8 |
中建天府公馆二期 | 双流区 观东三街 | 东521米 | 住宅 | -- | -- | 43.26 | 26 |
鑫阳花园 | 双流区 天府大道 | 西860米 | 住宅(2600套) | 多层 | 2005 | 41.26 | 7 |
风景2006 | 双流区 天府大道 | 西北1102米 | 住宅(300套) | 小高层(8) | 2007 | 24.28 | 1 |
南郡7英里 | 双流区 天府大道 | 西842米 | 住宅(200套) | 联体别墅 | 2007 | 19.76 | 1 |
盛世名居 | 双流区 天府大道南段 | 西935米 | 住宅(700套) | 多层 | 2007 | 65.84 | 17 |
会龙小区 | 双流区 天府大道南段 | 西762米 | 住宅 | 多层 | 2008 | 28.72 | 3 |
0532-58860566