名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩公馆 | 鹤城区 正清路 | 东北540米 | 住宅(600套) | -- | -- | -- | -- |
碧海苑 | 鹤城区 锦园路 | 西北942米 | 住宅 | -- | 2005 | -- | -- |
牡丹富贵花园 | 鹤城区 香洲路 | 东北800米 | 住宅 | -- | 2009 | -- | -- |
云龙花园 | 鹤城区 正清路 | 北864米 | 住宅(2100套) | 高层 | 2009 | 3934 | 1 |
锦绣山河 | 鹤城区 正清路 | 东656米 | 住宅 | 多层|小高层|高层 | 2009 | 4256 | 1 |
东苑楼 | 鹤城区 锦园路 | 西558米 | 住宅 | 高层 | 2010 | -- | -- |
阳光地带 | 鹤城区 天星东路 | 东南516米 | 住宅 | 多层 | 2011 | 5388 | 2 |
尚品国际 | 鹤城区 正清路 | 西北1037米 | 住宅 | 高层 | 2011 | 5322 | 5 |
清水湾 | 鹤城区 锦园居巷 | 西北1074米 | 住宅(400套) | -- | 2012 | -- | -- |
凯通领御 | 鹤城区 湖天大道 | 南1019米 | 住宅(2300套) | 高层 | 2012 | 4632 | 4 |
0532-58860566