名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
长房潭房·时代公馆 | 岳塘区 河东大道 | 西北874米 | 住宅(2000套)|办公 | -- | -- | 13.54 | 6 |
金侨中央花园 | 岳塘区 霞光东路 | 西南614米 | 住宅(1400套) | 多层|别墅 | 2006 | 11.11 | 1 |
东园小区 | 岳塘区 吉安路 | 南904米 | 住宅 | 多层 | 2006 | 16.26 | 5 |
金侨世纪苑 | 岳塘区 霞光东路 | 西南1004米 | 住宅 | 多层 | 2006 | 10 | 6 |
东方明珠 | 岳塘区 霞光东路 | 西南889米 | 住宅 | -- | 2007 | 10.63 | 1 |
丝绸大厦 | 岳塘区 双拥路 | 西南1090米 | 住宅 | -- | 2009 | 17.31 | 3 |
云盘华夏佳园 | 岳塘区 吉安路 | 北562米 | 住宅 | -- | 2010 | 11.09 | 7 |
金侨钻石湾 | 岳塘区 吉安路 | 南494米 | 住宅(500套) | 高层 | 2010 | 8.16 | 1 |
建鑫国际 | 岳塘区 河东大道 | 西北933米 | 住宅 | 高层 | 2010 | 13.53 | 23 |
0532-58860566