名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
华府公寓 | 龙港市 -- | 东北1058米 | 住宅(100套) | -- | 2008 | 26.62 | 4 |
锦港嘉园 | 龙港市 -- | 东北452米 | 住宅 | 高层 | 2008 | 29.75 | 6 |
置信城市花园 | 龙港市 -- | 东南680米 | 住宅 | 高层 | 2009 | 15.47 | 2 |
新湖绿都 | 龙港市 龙金大道 | 东南1012米 | 住宅 | 多层|小高层|高层|别墅 | 2010 | 20.78 | 2 |
金茂花园 | 龙港市 站港路 | 东南1087米 | 住宅 | -- | 2010 | 21.54 | 5 |
新湖绿都北苑 | 龙港市 站港大道 | 东南817米 | 住宅 | -- | 2010 | -- | -- |
凯宇花园 | 龙港市 白河路 | 南350米 | 住宅(800套) | 小高层|高层 | 2014 | 21.25 | 3 |
中景花苑 | 龙港市 龙港大道 | 东北463米 | 住宅 | -- | 2016 | -- | -- |
中梁·世纪壹号 | 龙港市 龙港大道 | 东北1017米 | 住宅(100套) | -- | 2018 | 30.19 | 3 |
0532-58860566