名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
大都熙园 | 鱼峰区 鸡喇路 | 东北822米 | 住宅(900套) | -- | -- | 17.41 | 8 |
柳机生活区 | 鱼峰区 -- | 东781米 | 住宅 | -- | 1996 | 16.48 | 1 |
莲花城 | 鱼峰区 柳石路 | 西南70米 | 住宅 | -- | 2000 | 19.23 | 5 |
宝莲新都 | 鱼峰区 柳石路 | 东北460米 | 住宅(1900套) | 多层 | 2008 | 17.43 | 23 |
鸿泰名庭 | 鱼峰区 龙泉路 | 东北1058米 | 住宅(900套) | 多层|小高层|高层 | 2010 | 16.53 | 8 |
尔海南山御景 | 鱼峰区 南环路 | 东南732米 | 住宅(1300套) | 多层|小高层 | 2012 | 13.78 | 8 |
畔山领秀 | 鱼峰区 柳石路 | 北875米 | 住宅(500套) | 多层|小高层 | 2012 | 19.78 | 1 |
碧桂园悦府 | 鱼峰区 龙泉路 | 东北1088米 | 住宅(500套) | 高层 | 2018 | -- | -- |
0532-58860566