名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
富海小区 | 大理市 富海路 | 西460米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 16.89 | 12 |
漫湾花园 | 大理市 -- | 东北315米 | 住宅 | -- | 2009 | 21.82 | 3 |
明珠国际 | 大理市 花甸路 | 西945米 | 住宅 | 高层 | 2010 | 17.91 | 4 |
息龙花园教师公寓 | 大理市 西屏路 | 西北123米 | 住宅 | -- | 2010 | 13.73 | 4 |
三江花园小区 | 大理市 颐苑路 | 西北487米 | 住宅 | 别墅 | 2011 | 20.09 | 4 |
佳诚福苑 | 大理市 巍山路 | 东南652米 | 住宅(200套) | 高层 | 2012 | 15.81 | 3 |
天景园 | 大理市 巍山路 | 西南983米 | 住宅 | 高层 | 2012 | 20.88 | 3 |
宝源小区 | 大理市 -- | 东868米 | 住宅 | -- | 2013 | 26.43 | 4 |
耀鹏明珠中心 | 大理市 云岭大道 | 西南932米 | 住宅|普通公寓|办公|商铺 | 高层 | 2013 | 21.45 | 5 |
0532-58860566