名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
摩墅公馆 | 开发区 金马路 | 东北458米 | 住宅(1400套) | 高层 | -- | 7939 | 2 |
翠竹小区 | 开发区 兴城路 | 东971米 | 住宅(400套) | 多层 | 1997 | 7876 | 8 |
翠竹中区 | 开发区 抚顺街 | 东1012米 | 住宅(100套) | 多层|小高层 | 1998 | -- | -- |
青松北里 | 开发区 青松北街 | 东南682米 | 住宅(200套) | 多层 | 2000 | 8517 | 7 |
青松南里 | 开发区 鞍山街 | 东南783米 | 住宅(1100套) | 多层 | 2000 | 8631 | 4 |
恒安花园 | 开发区 金马路 | 东北611米 | 住宅(100套) | 小高层 | 2004 | 7917 | 1 |
佳和园 | 开发区 黄海西路 | 西南457米 | 住宅(400套) | 多层|高层 | 2006 | 11514 | 3 |
福佳国际 | 开发区 金马路 | 东879米 | 住宅(700套) | 高层 | 2007 | -- | -- |
生辉第一城 | 开发区 赫山西路 | 西北1132米 | 住宅(2100套) | 高层 | 2007 | 9454 | 9 |
万晟宜家大院 | 开发区 哈尔滨路 | 东北1318米 | 住宅 | 高层 | 2007 | -- | -- |
0532-58860566