名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
怡心花园 | 大悟县 发展大道 | 北839米 | 住宅 | 多层 | 2006 | 10.14 | 2 |
金色南山 | 大悟县 泉水路 | 西南377米 | 住宅 | 多层 | 2010 | 9.93 | 4 |
泉水新都 | 大悟县 建新街 | 东南950米 | 住宅 | -- | 2010 | 8.89 | 3 |
碧水华庭 | 大悟县 环河西路 | 东北1096米 | 住宅(500套) | 多层|小高层|高层 | 2011 | 11.27 | 9 |
城市家园 | 大悟县 兴华路 | 西北505米 | 住宅(700套) | -- | 2011 | 9.34 | 5 |
瑞信时代广场 | 大悟县 兴华路 | 东南656米 | 住宅(500套) | 小高层|高层 | 2012 | -- | -- |
锦绣华府 | 大悟县 兴悟南路 | 北379米 | 住宅(600套) | 多层|小高层|高层 | 2012 | 10.79 | 2 |
兴悟中心花园 | 大悟县 西岳大道 | 北439米 | 住宅(300套) | 多层 | 2012 | 11.07 | 1 |
兴悟名都 | 大悟县 高畈路 | 东北946米 | 住宅 | -- | 2014 | 11.4 | 2 |
福禄天下 | 大悟县 -- | 西274米 | 住宅 | -- | 2015 | -- | -- |
0532-58860566