名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
峨眉长岛 | 峨眉山市 佛光东路 | 东北1078米 | 住宅(1900套) | 高层 | -- | 5367 | 6 |
新城·金樾天玺 | 峨眉山市 佛光东路 | 东875米 | 住宅(700套) | -- | -- | 5932 | 4 |
西城家园 | 峨眉山市 西正街 | 西南1167米 | 住宅 | -- | 2000 | -- | -- |
西电小区 | 峨眉山市 符北路 | 西南753米 | 住宅 | -- | 2000 | -- | -- |
西城明珠小区 | 峨眉山市 西正街 | 西南1355米 | 住宅 | -- | 2001 | -- | -- |
金顶华润 | 峨眉山市 -- | 西北147米 | 住宅 | -- | 2006 | -- | -- |
景秀华庭 | 峨眉山市 红华路 | 东南778米 | 住宅(500套) | -- | 2009 | 6977 | 1 |
红华苑 | 峨眉山市 红华路 | 东南512米 | 住宅 | 多层 | 2009 | -- | -- |
盛天山水 | 峨眉山市 范河后街 | 东南1260米 | 住宅(700套) | 高层 | 2010 | -- | -- |
民生御景新城 | 峨眉山市 金顶北路 | 东186米 | 住宅 | -- | 2010 | 5398 | 1 |
0532-58860566