名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
建业·龙城府 | 华龙区 开州路 | 西南1232米 | 住宅(1500套) | -- | 2000 | 15.44 | 4 |
东方花园 | 华龙区 绿城路 | 南359米 | 住宅 | 多层 | 2012 | 16.1 | 16 |
绿城花园 | 华龙区 开州路 | 西1032米 | 住宅(2000套) | 高层 | 2013 | 13.6 | 11 |
娄店新村 | 华龙区 -- | 西南637米 | 住宅 | -- | 2014 | 16.83 | 5 |
香榭里 | 华龙区 绿城路 | 东南799米 | 住宅(1600套) | 小高层(14) | 2015 | 18.87 | 23 |
汇龙湾 | 华龙区 历山路 | 东198米 | 住宅(900套) | 高层 | 2015 | 15.97 | 4 |
滨湖湾 | 华龙区 昆吾路 | 西929米 | 住宅(3500套) | 多层|高层 | 2016 | 19.07 | 20 |
凯旋城 | 华龙区 绿城路 | 西南1146米 | 住宅(400套) | 高层 | 2016 | 13.44 | 3 |
恒大悦龙台 | 华龙区 开州路 | 西608米 | 住宅(3100套) | 多层|高层(10)|别墅 | 2017 | 15.74 | 6 |
0532-58860566