名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
张运集团第一住宅小区 | 桥西区 永丰后街 | 东959米 | 住宅(300套) | 多层 | -- | 6301 | 2 |
元台子小区 | 桥西区 元台子北街 | 东南1032米 | 住宅(1100套) | 多层 | 1997 | 4867 | 9 |
新华苑小区 | 桥西区 新华街 | 东南1320米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 5137 | 7 |
园丁小区 | 桥西区 西坝岗路 | 南323米 | 住宅(400套) | 多层 | 2000 | 6049 | 1 |
翠云小区 | 桥西区 祭风台街 | 西南836米 | 住宅(500套) | 多层 | 2006 | 6696 | 2 |
西苑住宅小区 | 桥西区 南瓦盆窑大街 | 西南1188米 | 住宅(200套) | 多层 | 2006 | 5425 | 5 |
西河苑 | 桥西区 西沙河路 | 东855米 | 住宅(200套) | 多层 | 2007 | 5923 | 4 |
朝阳西苑 | 桥西区 西坝岗路 | 南569米 | 住宅(400套) | 多层 | 2008 | 6607 | 2 |
金鼎世纪城 | 桥西区 赐儿山街 | 西南1112米 | 住宅(3500套) | 多层|小高层 | 2008 | 6631 | 9 |
0532-58860566