名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
万景园 | 官渡区 新昆洛路 | 东696米 | 住宅 | 小高层 | 2005 | 10964 | 48 |
昆明世纪城 | 官渡区 广福路 | 北707米 | 住宅(9500套) | 高层 | 2006 | 16994 | 4 |
世纪城华春苑 | 官渡区 广福路 | 西北1191米 | 住宅(200套) | 高层 | 2006 | 11540 | 23 |
水晶堡 | 官渡区 广福路 | 东南1090米 | 住宅 | 多层 | 2006 | 11922 | 9 |
星汇园 | 官渡区 昆洛路 | 东791米 | 住宅 | 小高层 | 2006 | 11019 | 20 |
世纪城叠春苑 | 官渡区 广福路 | 北895米 | 住宅 | 多层 | 2006 | 16685 | 6 |
水木清华 | 官渡区 -- | 东南886米 | 住宅 | 高层|别墅 | 2007 | 10178 | 24 |
五环锋尚小区 | 官渡区 广福路 | 东北995米 | 住宅(1900套) | 多层 | 2008 | 11043 | 62 |
百合园 | 官渡区 -- | 东883米 | 住宅(400套) | 多层 | 2008 | 10908 | 6 |
0532-58860566