名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
惠工街小区 | 旅顺口区 惠工街 | 东755米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 5675 | 4 |
九三小区 | 旅顺口区 九三路 | 西779米 | 住宅(100套) | 多层 | 1998 | 5221 | 2 |
启新街小区 | 旅顺口区 启新街 | 东北1195米 | 住宅(1600套) | 多层 | 1999 | 7025 | 1 |
育慧街小区 | 旅顺口区 -- | 东南869米 | 住宅(700套) | 多层 | 2000 | 6655 | 5 |
众安街小区 | 旅顺口区 众安街 | 东北1209米 | 住宅(900套) | 多层 | 2000 | 5136 | 1 |
大华街小区 | 旅顺口区 大华街 | 南660米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 5053 | 2 |
迎春街小区 | 旅顺口区 迎春街 | 东729米 | 住宅(200套) | 多层 | 2000 | 5842 | 6 |
万宝家园 | 旅顺口区 向阳街 | 西北1259米 | 住宅 | 多层 | 2005 | 6717 | 5 |
雁谷岚山 | 旅顺口区 新开街 | 西北514米 | 住宅(300套) | -- | 2006 | 8873 | 3 |
0532-58860566