名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
工行小区 | 临潼区 开元路 | 西北333米 | 住宅 | 多层 | -- | 15.26 | 3 |
憩园小区 | 临潼区 北环路 | 南416米 | 住宅(100套) | 多层 | -- | 11.67 | 3 |
西绣岭小区 | 临潼区 东关正街 | 东南950米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 11.75 | 7 |
华清住宅小区 | 临潼区 昌岭路 | 东北139米 | 住宅(400套) | 多层 | 2000 | 16.78 | 6 |
天荣·骊景苑 | 临潼区 环城北路 | 西南527米 | 住宅(500套) | 高层 | 2000 | 18.74 | 14 |
碧云小区 | 临潼区 -- | 东北339米 | 住宅(200套) | 多层 | 2001 | 12.61 | 10 |
绿园小区 | 临潼区 东关正街 | 东南1024米 | 住宅 | -- | 2002 | 14.13 | 6 |
骊景新世界 | 临潼区 东关正街 | 南729米 | 住宅(300套) | 多层 | 2008 | 14.28 | 4 |
桃苑小区 | 临潼区 桃源路 | 北863米 | 住宅(1200套) | 多层|高层 | 2008 | 12.72 | 14 |
0532-58860566