名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
锦麟·融誉府 | 栖霞区 北苑东路 | 东南1077米 | 住宅(1900套) | 高层 | -- | 32270 | 25 |
星叶·瑜憬尚府 | 栖霞区 逸文路 | 东南860米 | 住宅 | -- | -- | 35749 | 2 |
保利·国贸璟上 | 栖霞区 和燕路 | 东北965米 | 住宅(1400套) | -- | -- | 26281 | 4 |
南塑新村 | 栖霞区 迈尧路 | 南693米 | 住宅(200套) | 多层 | 1988 | 22993 | 6 |
华电新村 | 栖霞区 华电路 | 南1034米 | 住宅(600套) | 多层 | 1991 | 23530 | 5 |
晓庄47号小区 | 栖霞区 行知路 | 北590米 | 住宅(400套) | 多层 | 1995 | 21948 | 2 |
迈皋桥街小区 | 栖霞区 迈皋桥街 | 东南593米 | 住宅(小于100套) | 多层 | 1995 | 25982 | 4 |
迈苑小区 | 栖霞区 迈皋桥街 | 西南1118米 | 住宅(300套) | 多层 | 1996 | 22765 | 2 |
南砖新村 | 栖霞区 和燕路 | 南631米 | 住宅(400套) | 多层 | 1996 | 20583 | 2 |
晓庄小区 | 栖霞区 和燕路 | 东北312米 | 住宅(200套) | 多层 | 1998 | -- | -- |
0532-58860566