名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
华清园小区 | 临潼区 人民西路 | 东北646米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 14.03 | 5 |
菊花园小区 | 临潼区 人民西路 | 东北543米 | 住宅(2100套) | 多层 | 2007 | 12.94 | 3 |
华清泉庄园 | 临潼区 行者路 | 东北993米 | 住宅(500套) | 多层|高层 | 2008 | 12.98 | 5 |
石油城社区 | 临潼区 行者路 | 北783米 | 住宅(500套) | 多层|高层 | 2009 | 14.54 | 15 |
银顶今城 | 临潼区 北大街 | 东北1005米 | 住宅(1300套) | 高层 | 2010 | 18.14 | 10 |
西花园小区 | 临潼区 西关正街 | 东670米 | 住宅(400套) | 多层 | 2011 | 15.45 | 12 |
芷阳新苑 | 临潼区 秦唐大道 | 西776米 | 住宅 | 高层 | 2012 | 16.57 | 6 |
群星莱骊三期 | 临潼区 文化路 | 北462米 | 住宅(2400套) | 高层 | 2012 | 19.22 | 17 |
花漾青城 | 临潼区 文化西路 | 东北657米 | 住宅(400套) | -- | 2013 | 18.44 | 10 |
0532-58860566