名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
节制闸新村 | 崇川区 外环西路 | 东南1158米 | 住宅(1000套) | 多层 | 1980 | 14379 | 4 |
尚美家 | 崇川区 外环北路 | 北436米 | 住宅(2600套)|商铺 | 高层 | 2000 | -- | -- |
曙光社区 | 崇川区 越江路 | 西南1133米 | 住宅 | 多层 | 2000 | -- | -- |
永兴花苑 | 崇川区 黄海路 | 西北632米 | 住宅(200套) | 多层 | 2007 | 11677 | 2 |
越江新村 | 崇川区 外环西路 | 西南627米 | 住宅 | 多层 | 2007 | 9088 | 9 |
地中海花园 | 崇川区 黄海路 | 西北897米 | 住宅(1000套) | 多层|小高层|高层(1) | 2009 | 12236 | 2 |
高迪晶城 | 崇川区 城港路 | 西北344米 | 住宅(2500套) | 高层 | 2010 | 9920 | 8 |
滨江丽景花园 | 崇川区 越江路 | 西南1124米 | 住宅(300套) | 高层 | 2010 | 12354 | 3 |
永和佳苑 | 崇川区 外环北路 | 北965米 | 住宅(800套) | 多层 | 2010 | 10747 | 1 |
0532-58860566