名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
红星美凯城 | 未央区 凤城一路 | 东北1008米 | 住宅(3200套) | 高层 | -- | 34.39 | 54 |
杨家庄社区 | 未央区 御井路 | 东北884米 | 住宅 | 高层 | -- | 21.97 | 8 |
大明宫·紫檀府 | 未央区 太华路 | 西南671米 | 住宅(600套) | -- | -- | -- | -- |
中海开元壹号三期 | 未央区 马旗寨路 | 西南1084米 | 住宅 | -- | -- | 36.36 | 11 |
南康小区 | 未央区 太元路 | 南668米 | 住宅(1000套) | 多层 | 2000 | 21.47 | 24 |
陕重社区 | 未央区 东元路 | 东983米 | 住宅(1400套) | 多层|小高层 | 2001 | 19.84 | 15 |
长安易居 | 未央区 北二环路 | 东南257米 | 住宅(1900套) | 多层|小高层|高层 | 2005 | 29.17 | 15 |
煤机花园 | 未央区 太元路 | 东南1078米 | 住宅(2200套) | 多层 | 2005 | 22.7 | 29 |
新建国大厦 | 未央区 北二环路 | 东546米 | 住宅(200套) | 高层 | 2006 | 25.32 | 8 |
珠江新城 | 未央区 太华路 | 北787米 | 住宅 | 多层|小高层 | 2007 | 27.77 | 41 |
0532-58860566