名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
天后花园 | 未央区 凤城十二路 | 西北681米 | 住宅 | -- | -- | 32.77 | 64 |
隆源国际城 | 未央区 尚新路 | 北1127米 | 住宅(9000套) | 高层 | -- | 25.59 | 31 |
西航中心小区 | 未央区 凤城九路 | 东南986米 | 住宅 | 多层 | 2002 | 25.73 | 8 |
紫薇苑·欧洲世家 | 未央区 未央路 | 西南1078米 | 住宅(400套) | 多层|别墅 | 2005 | 30.84 | 8 |
西航西苑 | 未央区 凤城十路 | 南137米 | 住宅(400套) | 多层 | 2006 | 22.51 | 14 |
外招小区 | 未央区 渭清路 | 南956米 | 住宅 | 多层 | 2008 | 23.9 | 14 |
海荣名城 | 未央区 凤城九路 | 西南1167米 | 住宅(3000套) | 高层 | 2009 | 33.41 | 48 |
汇通太古城3期慈云宏景 | 未央区 凤城十二路 | 西北708米 | 住宅 | -- | 2011 | 33.77 | 34 |
九如御 | 未央区 凤城十路 | 南511米 | 住宅(5400套) | 高层 | 2011 | 31.16 | 39 |
0532-58860566