名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
金隅大成时代 | 江北区 大闸路 | 北911米 | 住宅(400套)|办公|商铺 | 高层 | -- | 19926 | 2 |
绿城·春月金沙 | 江北区 大庆南路 | 东640米 | 住宅(300套) | -- | -- | 42193 | 6 |
中海·逸江源境 | 江北区 槐树路 | 南217米 | 住宅(700套) | -- | -- | -- | -- |
中海·江逸源境府 | 江北区 槐树路 | 南418米 | 住宅 | -- | -- | 45229 | 4 |
万科槐树路256号 | 江北区 槐树路 | 西342米 | 住宅 | -- | -- | 45502 | 8 |
大庆新村 | 江北区 -- | 东772米 | 住宅(300套) | 多层 | 1990 | 32857 | 2 |
白衣小区 | 海曙区 西北街 | 西南1041米 | 住宅(500套) | 多层 | 1995 | 26903 | 7 |
大闸社区 | 江北区 大闸路 | 北691米 | 住宅 | 多层 | 1995 | 29783 | 10 |
白鹭园小区 | 海曙区 永丰北路 | 西783米 | 住宅(100套) | 多层 | 1996 | 25551 | 3 |
西河小区 | 海曙区 西河街 | 西南1148米 | 住宅(1600套) | 多层 | 1998 | 28501 | 7 |
0532-58860566