名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信·东泰花园 | 东城区 107国道 | 东南325米 | 住宅(4600套) | 多层 | 1995 | 17647 | 3 |
东泰花园富华苑 | 东城区 长泰路 | 南382米 | 住宅(4000套) | 多层 | 1997 | -- | -- |
东泰花园丰华苑 | 东城区 东莞大道 | 西69米 | 住宅(100套) | 多层 | 1997 | -- | -- |
东泰花园兴华苑 | 东城区 东莞大道 | 南273米 | 住宅(400套) | 高层 | 1998 | 21152 | 1 |
东泰花园明华苑 | 东城区 东莞大道 | 东南253米 | 住宅 | 多层 | 1999 | 20198 | 2 |
东泰花园嘉华苑 | 东城区 东莞大道 | 西南134米 | 住宅(500套) | 多层 | 2000 | -- | -- |
东泰花园裕华苑 | 东城区 四环路 | 东南663米 | 住宅(10000套) | 高层 | 2000 | 21427 | 3 |
石竹花园 | 南城区 元美东路 | 北884米 | 住宅(100套) | 高层 | 2001 | 25235 | 2 |
新世纪碧水蓝天 | 东城区 东城支路 | 东北1186米 | 住宅(900套) | 高层 | 2002 | 31689 | 1 |
0532-58860566