名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
金隅大成时代 | 江北区 大闸路 | 东北1036米 | 住宅(400套)|办公|商铺 | 高层 | -- | 19926 | 2 |
中海·新芝源境 | 海曙区 新芝路 | 西南399米 | 住宅(1100套) | -- | -- | 33397 | 1 |
万科槐树路256号 | 江北区 槐树路 | 东南1037米 | 住宅 | -- | -- | 45502 | 8 |
双东路小区 | 江北区 双东路 | 西北919米 | 住宅(800套) | 多层 | 1995 | 24018 | 1 |
翠柏一里 | 海曙区 翠柏路 | 西南911米 | 住宅(200套) | 多层 | 1996 | 25372 | 7 |
钱东社区 | 海曙区 翠柏路 | 西南915米 | 住宅(900套) | 多层 | 1996 | 25176 | 8 |
双东路69弄小区 | 江北区 双东路 | 西北914米 | 住宅 | -- | 1996 | -- | -- |
白鹭园小区 | 海曙区 永丰北路 | 东南680米 | 住宅(100套) | 多层 | 1996 | 25551 | 3 |
翠中小区 | 海曙区 西湾路 | 西南1200米 | 住宅(1900套) | 多层 | 1998 | 20999 | 6 |
繁景花园 | 江北区 育才路 | 西414米 | 住宅(100套) | 多层|小高层|别墅 | 1998 | 43980 | 9 |
0532-58860566