名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
格林玫瑰湾 | 和平区 南京南街 | 西795米 | 住宅(2700套) | 高层 | -- | 39.47 | 47 |
华帝花园 | 和平区 文体西路 | 东北1367米 | 住宅(100套) | 多层 | 2000 | 21.95 | 5 |
安泰小区 | 和平区 下夹河路 | 南928米 | 住宅(800套) | 多层 | 2001 | 18.43 | 9 |
新世界花园·湾景华庭 | 和平区 南三好街 | 东北1120米 | 住宅(900套) | 高层 | 2006 | 31.03 | 52 |
格林生活坊一期 | 和平区 长白西路 | 西南1107米 | 住宅(1300套) | 多层|高层 | 2007 | 28.29 | 54 |
格林生活坊 | 和平区 长白西路 | 西南936米 | 住宅(1300套) | 高层 | 2008 | 27.85 | 167 |
翰逸华园 | 和平区 长白西路 | 南657米 | 住宅(400套) | 多层|小高层|高层 | 2008 | 28.32 | 38 |
格林生活坊三期 | 和平区 长白西路 | 西南975米 | 住宅(1500套) | 多层|小高层|高层 | 2008 | 27.72 | 57 |
万科·城四期 | 和平区 长白西路 | 西1087米 | 住宅(400套) | 高层 | 2009 | 27.13 | 25 |
0532-58860566