名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
中海·匯德里 | 盘龙区 -- | 东北605米 | 住宅(1200套) | -- | -- | 18427 | 4 |
宁静小区 | 盘龙区 -- | 北1061米 | 住宅 | 多层 | 1995 | 11943 | 5 |
新迎小区五组团 | 盘龙区 二环东路 | 西南268米 | 住宅 | 多层 | 1996 | 11908 | 3 |
王大桥小区 | 盘龙区 光明路 | 东南908米 | 住宅(800套) | 多层 | 1996 | -- | -- |
新迎园丁小区 | 盘龙区 二环东路 | 西北1032米 | 住宅(1000套) | 多层 | 1997 | 10360 | 5 |
新迎小区 | 盘龙区 白云路 | 西南340米 | 住宅(1000套) | 多层 | 1997 | 10294 | 53 |
新迎小区八组团 | 盘龙区 新园路 | 西北962米 | 住宅 | 多层 | 1997 | 9746 | 1 |
新迎小区一组团 | 盘龙区 新迎路 | 西775米 | 住宅(1300套) | 多层 | 1997 | 10778 | 2 |
云山小区 | 盘龙区 龙华路 | 北968米 | 住宅(1500套) | 多层 | 1998 | 9334 | 11 |
白龙小区 | 盘龙区 -- | 北758米 | 住宅(900套) | 多层 | 1998 | 8960 | 16 |
0532-58860566