名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
滨江樾城 | 锦江区 锦绣大道 | 西北849米 | 住宅 | -- | -- | -- | -- |
中化滨江锦府 | 锦江区 佳宏路 | 西北804米 | 住宅 | -- | -- | 20215 | 3 |
滨江天际 | 锦江区 -- | 西669米 | 住宅 | -- | -- | -- | -- |
嘉和园 | 锦江区 劼人路 | 西北885米 | 住宅(200套) | 多层 | 2000 | -- | -- |
海桐小区 | 锦江区 水杉街 | 南763米 | 住宅(200套) | 小高层 | 2000 | -- | -- |
花香苑社区 | 锦江区 南三环路一段 | 南409米 | 住宅(400套) | 多层 | 2000 | -- | -- |
海桐苑二期 | 锦江区 成龙路 | 南821米 | 住宅(900套) | 小高层|高层 | 2000 | -- | -- |
大观里小区 | 锦江区 大观里 | 东北578米 | 住宅(400套) | 多层 | 2003 | -- | -- |
蓝谷地·天域 | 锦江区 静宁路 | 西南1160米 | 住宅(2200套) | 小高层|高层 | 2006 | 17648 | 6 |
大观苑二期 | 锦江区 南三环路一段 | 西205米 | 住宅(400套) | 多层 | 2006 | -- | -- |
0532-58860566