名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
银领国际 | 奎文区 福寿街 | 西南1203米 | 住宅(500套) | 多层|高层 | -- | 8646 | 10 |
书林苑 | 奎文区 北海路 | 西北1018米 | 住宅(500套) | 高层 | -- | 7305 | 7 |
中阳国际社区 | 奎文区 卧龙东街 | 东北1118米 | 住宅(700套) | 高层 | -- | 7302 | 14 |
恒信志远名著 | 奎文区 志远路 | 西北798米 | 住宅(400套) | -- | -- | 14035 | 11 |
富华新村 | 奎文区 福寿东街 | 南919米 | 住宅(1100套) | 多层 | 1998 | 5907 | 4 |
华苑小区 | 奎文区 新华路 | 西南1284米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 5904 | 1 |
邮电新村 | 奎文区 福寿东街 | 东南995米 | 住宅(300套) | 多层 | 2000 | 7759 | 5 |
乐得家花园 | 奎文区 福寿东街 | 南884米 | 住宅(300套) | 多层 | 2000 | 8147 | 3 |
圣荣广场 | 奎文区 福寿东街 | 西南994米 | 住宅(4400套) | 多层|高层 | 2000 | 5836 | 47 |
0532-58860566