名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
蓝光雍锦世家二期 | 武侯区 科园三路 | 西南247米 | 住宅(300套) | -- | -- | 56.71 | 3 |
神仙树6号院 | 武侯区 紫荆西路 | 东南1200米 | 住宅 | -- | -- | 55.55 | 4 |
长城寿苑 | 武侯区 董家湾正街 | 西440米 | 住宅 | 多层 | 1996 | 31.09 | 4 |
丽鑫苑 | 武侯区 红牌楼北街 | 北701米 | 住宅(小于100套) | 多层 | 1998 | 43.39 | 6 |
金翠苑 | 武侯区 肖家河中街 | 东北917米 | 住宅(300套) | 多层 | 1998 | 38.48 | 3 |
南苑公寓 | 武侯区 高升桥东路 | 东北1198米 | 住宅(100套) | 多层 | 1998 | 37.16 | 6 |
嘉祥苑 | 武侯区 红牌楼北街 | 北915米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 41.94 | 3 |
圆梦苑 | 武侯区 肖家河街 | 东861米 | 住宅(小于100套) | 小高层 | 2000 | 57.6 | 5 |
长城社区 | 武侯区 董家湾北街 | 西北626米 | 住宅(700套) | 多层 | 2000 | 41.62 | 3 |
武侯区政府第三生活区 | 武侯区 高升桥北街 | 东北1110米 | 住宅(300套) | 多层 | 2000 | 41.52 | 6 |
0532-58860566