名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
明威橡树6号 | 未央区 凤城六路 | 西304米 | 住宅(200套) | 高层 | -- | 34.8 | 3 |
刘家社区 | 未央区 凤城五路 | 西南1068米 | 住宅(300套) | -- | 2000 | 25.59 | 10 |
万华园小区 | 未央区 未央路 | 东北486米 | 住宅(600套) | 多层 | 2001 | 29.1 | 34 |
斯惟小区 | 未央区 常青二路 | 东950米 | 住宅(1000套) | 多层|小高层|高层 | 2003 | 36 | 26 |
赛高街区 | 未央区 凤城五路 | 东南839米 | 住宅(900套) | 高层(6) | 2004 | 38.65 | 28 |
明珠花园 | 未央区 尤西路 | 东南732米 | 住宅(900套) | 多层|高层 | 2004 | 33.89 | 27 |
菁华名门 | 未央区 文景路 | 西南299米 | 住宅(1500套) | 高层 | 2005 | 29.35 | 29 |
万华园·丽景华都 | 未央区 文景路 | 北292米 | 住宅(600套) | 高层 | 2005 | 30.19 | 20 |
毛纺厂家属院 | 未央区 未央路 | 东北629米 | 住宅(600套) | 多层 | 2005 | 24.29 | 3 |
白桦林居 | 未央区 凤城八路 | 北1023米 | 住宅(6600套)|普通公寓 | 高层 | 2006 | 36.84 | 37 |
0532-58860566