名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
邮政小区 | 雁塔区 高新一路 | 东709米 | 住宅 | 多层 | -- | 34.09 | 5 |
高新芳华 | 雁塔区 -- | 东南967米 | 住宅(1500套) | -- | -- | 55.53 | 35 |
中联西北工程设计研究院家属院 | 雁塔区 -- | 东南1063米 | 住宅 | 多层 | 1996 | 41.88 | 5 |
泰祥花园 | 雁塔区 高新路 | 东南1021米 | 住宅(1300套) | 多层 | 1998 | 32.04 | 19 |
高科花园 | 雁塔区 科技路 | 东北474米 | 住宅(1700套) | 多层|小高层 | 1998 | 33.99 | 49 |
高科花园一期 | 雁塔区 科技路 | 东北455米 | 住宅(500套) | 多层 | 1998 | 37.3 | 3 |
高新·枫叶苑小区 | 雁塔区 高新二路 | 东560米 | 住宅(900套) | 多层|别墅 | 2000 | 33.78 | 44 |
鑫宇住宅小区 | 雁塔区 高新路 | 东南1117米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 28.44 | 6 |
汇翔苑 | 雁塔区 高新路 | 东南1128米 | 住宅(小于100套) | 多层 | 2000 | 27.07 | 6 |
高科·玫瑰大楼 | 雁塔区 高新三路 | 东北551米 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 2000 | 27.78 | 4 |
0532-58860566